Our Oilfield Chemicals
Providing a comprehensive range of chemicals to support drilling, production, refinery, and industrial needs.
Drilling Chemicals
High-performance drilling chemicals designed to improve drilling efficiency, reduce friction, and ensure wellbore stability.
Stimulation Chemicals
Advanced stimulation chemicals to enhance reservoir productivity, improve flow capacity, and optimize recovery rates.
Cementing Chemicals
Reliable cementing chemicals that provide strong bonding, reduce fluid migration, and improve zonal isolation.
Industrial Cleaning Chemicals
Effective cleaning solutions for removing scale, oil, grease, and contaminants from industrial equipment.
Petrochemical & Refinery Chemicals
Specialty chemicals that optimize refinery processes, improve yields, and enhance operational efficiency.
Water Treatment Chemicals
Advanced water treatment solutions ensuring safe, clean, and efficient use of water in industrial operations.
Production Chemicals
Formulated production chemicals that minimize flow assurance challenges and enhance oil & gas output.
Refined Products Trading
Trusted trading of refined products with a focus on reliability, quality, and timely delivery.
Chemical Products List
Comprehensive list of available chemicals with packaging and origin details.
| Chemical Name | Packaging | Origin / Notes |
|---|---|---|
| CAUSTIC SODA SOLUTION 25% | 185 KG/DRUM | – |
| CALCIUM NITRATE | 1000LTR/IBC | – |
| CAUSTIC SODA FLAKES | 250KG/DRUM | – |
| COCO DIETHANOL AMIDE (CDEA) | 25KG/BAG | – |
| DEG | 25KG/BAG | – |
| CITRIC ACID | 220KG/DRUM | – |
| 2Е HEXANOL | 25 KG/BAG | – |
| EDTA 4 NA | 220KG/DRUM | – |
| ETHANOL | 235KG/DRUM | China / Pakistan / France / South Africa |
| ETHYL ACETATE | 170KG/DRUM | – |
| FERRIC CHLORIDE | 1000 LTR/TANK | – |
| FORMIC ACID | 25KG/BAG | – |
| FORMALDEHYDE | – | 240KG/DRUM |
| FERROUS SULPHATE 7 H₂O | 25 KG/BAG | – |
| FUMERIC ACID | 25 KG/BAG | – |
| HYDRO FLUORIC ACID | 1100KG/TANK / 25KG/CAN | – |
| HYDROCHLORIC ACID | 1000LTR/TANK | – |
| HYDRATED LIME | 20 KG/BAG | – |
| IPA PURE / TECHNICAL | 1000LTR/TANK | – |
| ISO BUTANOL | 25KG/BAG | – |
| LABSA | 220KG/DRUM | – |
| MANAGANESE SULPHATE | 25 KG/BAG | – |
| MCS-A | 220KG/DRUM | – |
| METHANOL | 235KG/DRUM | – |
| METHYL ACETATE | 170KG/DRUM | – |
| METHOXY PROPANOL | 190KG/DRUM | GIT / Dow |
| METHYLENE CHLORIDE | 250KG/DRUM | Korea |
| MEK | 165KG/DRUM | – |
| MONO PROPYLENE GLYCOL | 215KG/DRUM | Germany |
| MONO ETHYLENE GLYCOL | 1000LTR/TANK | – |
| N BUTANOL | 160KG/DRUM | – |
| N-BUTYL ACETATE | KG/IBC | – |
| NP9 NONYL PHENOL (TAIWAN) | 200KG/DRUM | Taiwan |
| NP9 NONYL PHENOL | 200KG/DRUM | – |
| NE-118 | 55 GAL/DRUM | – |
| OXALIC ACID | 25KG/BAG | – |
| POTASSIUM HYDROXIDE | 25KG/BAG | – |
| POTASSIUM CARBONATE | 25KG/BAG | – |
| POTASSIUM CHLORIDE | 25KG/BAG | – |
| RODINE -60 | 200KG/DRUM | – |
| SDIC (SODIUM DICHLORO ISOCYANURATE) | 50KG/DRUM | – |
| SILICA GEL ORANGE | 25KG/DRUM | – |
| SILICA GEL BLUE | 25KG/DRUM | – |
| SODA ASH DENSE | 25KG/BAG | – |
| SODIUM BICARBONATE | 25KG/BAG | – |
| SODIUM FORMATE | 25KG/BAG | – |
| SODIUM HYPO | 1200KG/TANK | – |
| SODIUM LAURYL ETHERSULPHATE | 220KG/DRUM | China |
| SODIUM META SILICATE | 25KG/BAG | – |
| SODIUM METABISULPHATE | 25KG/BAG | China |
| SODIUM NITRITE | 25KG/BAG | – |
| SODIUM POLY ACRYLATE | 205KG/DRUM | – |
| SOLVENT NAPHTHA 200 | 184KG/DRUM | – |
| SOLVENT NAPHTHA 150 | 180KG/DRUM | – |
| SOLVENT NAPHTHA 100 | 180KG/DRUM | – |
| SODIUM SILICATE | 1000LTR/TANK / 1390KG/TANK | – |
| SODIUM SULPHATE | 300KG/DRUM | – |
| SORBITOL | 1200KG/JUMBO | – |
| SODIUM BISULPHITE SOLUTION | 300KG/DRUM | – |
| SULPHURIC ACID | 1000LTR/TANK | – |
| SULPHAMIC ACID | 25KG/BAG | – |
| THF (TETRA HYDROFURAN) | 185KG/DRUM | – |
| TRI ETHYLENE GLYCOL (TEG) | 1125KG/IBC | – |
